A Cholnoki Jenő raj tagjai
Név | Becenév: | Őrs | tag-kód | Szül. dt. | Lakhely | Cs. szám | Csapatnév | Cs. kerület |
Baaken Mátyás | Aranysakál | AA0536-2 | 2001 | Budapest | 412 | Kalazanti Szent József | MCSSZ X. | |
Cselovszki György | Gyuri | Aranysakál | DB9189-3 | 2000 | Szeged | 552 | Petneházy Dávid | MCSSZ V. |
Király Domonkos | Domi | Aranysakál | FB7222-4 | 1999 | Szombathely | 51 | Sík Sándor | MCSSZ III. |
Kis Attila Balázs | Bazsi | Aranysakál | HTM | 1999 | Gherla,Szamosújvár | 51 | Czetz János | RMCSSZ |
Molnár Gábor Bálint | Gábor | Aranysakál | FC6119-5 | 2000 | Miskolc | 1227 | Pray György | MCSSZ II. |
Sipos Csongor | Csongi | Aranysakál | FB8763-5 | 2000 | Százhalombatta | 1026 | Szent László Király | MCSSZ I. |
Szentiványi András | Andris | Aranysakál | AF7572-2 | 1999 | Budapest | 442 | Báthory László | MCSSZ I. |
Turányi Szilárd Benjámin | Sam | Aranysakál | BB8569-5 | 1998 | Debrecen | 43 | Főnix | MCSSZ IX. |
Turú Márton Levente | Marci | Aranysakál | DF8064-2 | 1998 | Budapest | 813 | Prohászka Ottokár | MCSSZ X. |
Balla Hanga | Hangi | Kecskerágó | ED4980-8 | 1998 | Budapest | 304 | Kőrösi Csoma Sándor | MCSSZ I. |
Gazdag Katalin | Kata | Kecskerágó | FE2725-3 | 1998 | Budaörs | 433 | Szent bernát | MCSSZ I. |
Hirs Michelle | Bobi | Kecskerágó | HTM | 1999 | Glen Rock New Jersey | 38 | Rozgonyi Cicelle | KMCSSZ III. |
Koncz Imola Magdolna | Imola | Kecskerágó | HTM | 1997 | Szamosújvár (Gherla) | 51 | Czetz János | RMCSSZ |
Németh Judit | Jutka | Kecskerágó | AD4089-5 | 1999 | Budapest | 241 | Bethlen Gábor | MCSSZ I. |
Sári Franciska | Frani | Kecskerágó | EA4174-2 | 1997 | Szeged | 550 | Márton Áron | MCSSZ V. |
Szekeres Ilona | Ilona | Kecskerágó | AD2568-5 | 1997 | Budapest | 426 | Szenczi Molnár Albert | MCSSZ I. |
Tanai Gabriella | Gabó | Kecskerágó | BD8099-5 | 1999 | Szombathely | 51 | Sík Sándor | MCSSZ III. |
Vass Réka – Eszter | Réka | Kecskerágó | HTM | 1998 | Székelyudvarhely | 8 | Z. Sebess József | RMCSSZ |
Barabás Anna Zsófia | Anna Zsófi | Snidling | BE1397-3 | 1998 | Budapest | 148 | Nagyboldogasszony | MCSSZ I. |
Dávid Eszter | Eszter | Snidling | EC2921-2 | 1998 | Budapest | 46 | Kapisztrán Szent János | MCSSZ I. |
Gorell Anna | Annu | Snidling | CC1247-5 | 1998 | Szombathely | 51 | Sík Sándor | MCSSZ III. |
Kanvasi Gitta | Gitta | Snidling | HTM | 1997 | Groton, MA | 2 | Bodnár Gábor | KMCSSZ III. |
Lucák Laura | Laura | Snidling | AE0012-3 | 1999 | Felsőzsolca | 1227 | Pray György | MCSSZ II. |
Lukics Dominika Mária | Domi | Snidling | CB8679-0 | 1999 | Szeged | 1507 | Árpád-házi Szent Margit | MCSSZ V. |
Peller Nóra Hedvig | Nóri | Snidling | EE9997-5 | 1997 | Budapest | 148 | Nagyboldogasszony | MCSSZ I. |
Velkei Zsuzsanna Dóra | Zsuzsi | Snidling | FA1137-7 | 1998 | Budapest | 25 | Szent Imre | MCSSZ I. |
Wallner Andrea Orsolya | Andi | Snidling | AC1997-8 | 1999 | Budapest | 831 | Szent Kristóf | MCSSZ I. |
Beöthy-Molnár Mátyás János | Matyi | Vipera | EB8761-0 | 1998 | Csobánka | 1001 | Szent Anna | MCSSZ I. |
BIRÓ CSENGER | Csenger | Vipera | FF6918-8 | 1997 | Kecskemét | 121 | Dr. Vetéssy Géza | MCSSZ VIII. |
Czeti András | Andris | Vipera | HTM | 1999 | Budapest | 82 | Báthory István | KMCSSZ I. |
Dul Dávid | Dávid | Vipera | ED1088-5 | 1998 | Herend | 1415 | IV. Károly | MCSSZ IV. |
Gal Jozsef Adam | Joska | Vipera | HTM | 1997 | Falls Church | 4 | Batori Jozsef | KMCSSZ III. |
Huszár Maxim | Maxim | Vipera | AE0671-7 | 2000 | Kiskunhalas | 289 | Dr. Monszport László | MCSSZ VIII. |
Steiger Kristóf István | Kristóf | Vipera | EA8340-4 | 1998 | Budapest | 412 | Kalazanti Szent József | MCSSZ X. |
Surján Balázs László | Balázs | Vipera | CD3609-7 | 1997 | Budapest | 442 | Báthory László | MCSSZ I. |
Tomori Pál | Pali | Vipera | BC5154-5 | 1997 | Vác | 811 | Szent József | MCSSZ X. |
Fényképek a rajtagokról ide kattintva érhetők el.
2015-02-07-i állapot